どうもオりんごチャンネルです!
少し前のブログ記事
⇒ストーリー機体、イベント機体のバフ・デバフスキルまとめ。
に続いて、イベントもやらずに2時間ほどせっせと調べた今回の内容は…
ストーリー機体とイベント機体の「スタン」「怯み」スキルをまとめてみました。
機体名
スキル名
スタン・怯みスキルまとめ
怯みスキル(必殺技は除く)
怯み(必殺技は除く) | | | | | |
機体名 | スキル位置 | スキル名 | 威力 | 対象 | 属性 | その他 |
Mk-IIティターンズ | 後衛 | スキル1 バルカン・ポッド・システム | 2181 | 前方単体 | 実弾 | HPが一番低い敵 |
| 後衛 | スキル4 ハイパー・バズーカ【2連射】 | 3640 | 前方単体 | 実弾 | HPが一番低い敵 |
| | | | | | |
バルバトス | 前衛 | スキル1 メイス【突撃】 | 1023 | 前方単体 | 実弾 | ノックバック |
| 前衛 | スキル3 メイス【投擲】 | 1678 | 後方単体 | 実弾 | |
| | | | | | |
グシオン | 前衛 | スキル4 バスターアンカー | 1551 | 敵全体 | 実弾 | |
| | | | | | |
ガンキャノン | 後衛 | スキル2 キャノン砲 | 1386 | 後方範囲 | 実弾 | HPが一番低い敵 |
| 後衛 | スキル4 ビーム・ライフル&キャノン砲 | 2038 | 後方範囲 | ビーム・実弾 | HPが一番低い敵 |
| | | | | | |
リックディアス | 後衛 | スキル3 クレイ・バズーカ【後列】 | 1623 | 後方広範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
Mk-IIエゥーゴ | 後衛 | スキル2 ハイパー・バズーカ【2連射】 | 2227 | 後方単体 | 実弾 | |
| | | | | | |
シャア専用ザクⅡ | 前衛 | スキル2 クラッカー | 888 | 前方範囲 | 実弾 | |
| 後衛 | スキル3 ザク・バズーカ【3連射】 | 945 | 後方広範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ガンタンク | 後衛 | スキル4 120mmキャノン砲【前列】 | 1254 | 前方広範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
メリクリウス | 前衛 | スキル4 プラネイトディフェンサー【連撃】 | 1692 | 前方単体 | ビーム | |
| | | | | | |
ドム | 前衛 | スキル1 ヒート・ソード【連続突き】 | 1189 | 前方単体 | 実弾 | |
| 前衛 | スキル2 胸部拡散ビーム砲 | | 敵全体 | | 命中低下 |
| 前衛 | スキル4 ヒート・ソード【なぎ払い】 | 898 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ランチャーストライク | 後衛 | スキル2 ガンランチャー | 1911 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ガンダム | 後衛 | スキル4 ハイパー・バズーカ | 1010 | 後方範囲 | 実弾 | 追撃(近接不可) |
| | | | | | |
ギャプラン | 前衛 | スキル1 ビーム・サーベル【2連】 | 1726 | 前方単体 | ビーム | |
| 後衛 | スキル2 ビーム・ライフル【2連射】 | 1353 | 後方単体 | ビーム | |
| | | | | | |
イージス | 前衛 | スキル2 ビームサーベル【3連撃】 | 3197 | 前方単体 | ビーム | |
| | | | | | |
スーパーガンダム | 後衛 | スキル4 連装ミサイルポッド | 729 | 前方範囲 | 実弾 | ビーム防御低下 |
| | | | | | |
キャンサー | 前衛 | スキル1 クロー | 1521 | 前方単体 | 実弾 | |
| 後衛 | スキル3 対地ミサイル | 1084 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
マグアナック | 前衛 | スキル4 ヒートトマホーク【なぎ払い】 | 1570 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ガブスレイ | 後衛 | スキル3 フェダーイン・ライフル【貫通】 | 1713 | 直線小範囲 | ビーム | |
| 後衛 | スキル4 メガ粒子砲 | 2620 | 後方単体 | ビーム | 追撃(近接不可) |
| | | | | | |
ユニコーンガンダム | 前衛 | スキル4 ビームマグナム | 849 | 後方範囲 | ビーム | |
| | | | | | |
ストライクガンダム | 後衛 | スキル4 バズーカ | 1339 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ギラ・ズール | 後衛 | スキル4 ハンド・グレネード | 2427 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ハンブラビ | 後衛 | スキル4 変形【突撃】 | 1100 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
エアリーズ | 前衛 | スキル1 一斉掃射 | 820 | 前方小範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
リーオー | 後衛 | スキル4 トーバーガン【前列】 | 746 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
グーン | 前衛 | スキル4 フォノンメーザー砲【貫通】 | 1616 | 前方範囲 | ビーム | |
| | | | | | |
ゾノ | 前衛 | スキル3 533㎜6連魚雷発射管【後列】 | 1390 | 後方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ネモ | 前衛 | スキル2 バルカン砲 | 1192 | 前方単体 | 実弾 | |
| | | | | | |
グフ | 前衛 | スキル2 ヒート・サーベル【2連】 | 1355 | 前方単体 | 実弾 | |
| 前衛 | スキル3 ヒート・ロッド【なぎ払い】 | 947 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ジン | 後衛 | スキル2 パルデュス | 2383 | 前方単体 | 実弾 | |
| | | | | | |
ザクⅡ | 後衛 | スキル2 クラッカー | 911 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ズゴック | 後衛 | スキル3 6連装240㎜ロケットランチャー | 1385 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ザクⅠ | 後衛 | スキル3 ザク・バズーカ | 981 | 前方範囲 | 実弾 | |
| 前衛 | スキル4 ショルダータックル | 1371 | 前方範囲 | 実弾 | |
| | | | | | |
ストライクルージュ | 後衛 | スキル3 ビームライフル【狙撃】 | 1266 | 後方単体 | ビーム | |
| | | | | | |
G-3ガンダム | 後衛 | スキル4 ハイパー・バズーカ | 1151 | 後方小範囲 | 実弾 | 追撃(近接不可) |
スタンスキル(スタン時間は全て3秒)
スタン | | | | | | |
機体名 | スキル位置 | スキル名 | 威力 | 対象 | 属性 | 確率(%) |
グシオン | 前衛 | グシオンハンマー【最大出力】 | 5373 | 前方単体 | 実弾 | 65 |
| | | | | | |
バルバトス | 前衛 | 太刀連続斬り | 3282 | 前方単体 | 実弾 | 65 |
| | | | | | |
メリクリウス | 前衛 | プラネイトディフェンサー【妨害】 | 1228 | 前方範囲 | ビーム | 45 |
| | | | | | |
キマリス | 前衛 | スキル4 突進 | 1660 | 直線小範囲 | 実弾 | 40 |
| | | | | | |
ガンダム | 前衛 | ハイパー・ハンマー | 1664 | 前方範囲 | 実弾 | 45 |
| 前衛 | ACE ラストシューティング | 1830 | 後方範囲 | ビーム | 50 |
| | | | | | |
イージス | 前衛 | スキル4 MA形態突撃 | 1502 | 直線小範囲 | 実弾 | 40 |
| | | | | | |
バンシィ | 前衛 | スキル3 アームドアーマーVN【連撃】 | 1043 | 前方単体 | 実弾 | 60 |
| | | | | | |
キャンサー | 前衛 | ゼロ距離ミサイル | 1582 | 前方範囲 | 実弾 | 60 |
| 前衛 | スキル4 クロー【連撃】 | 2702 | 前方単体 | 実弾 | 75 |
| | | | | | |
ガンダムローズ | 後衛 | スキル4 ローゼススクリーマー | 2488 | 後方範囲 | ビーム | 40 |
| | | | | | |
ガブスレイ | 前衛 | スキル1 クローアーム | 1422 | 前方範囲 | 実弾 | 50 |
| | | | | | |
ストライクガンダム | 前衛 | スキル2 イーゲルシュテルン | 1655 | 前方単体 | 実弾 | 55 |
| | | | | | |
ハンブラビ | 前衛 | クモの巣 | 1024 | 敵全体 | 実弾 | 35 |
| | | | | | |
ザクⅡ | 後衛 | クラッカースペシャル | 2088 | 前方広範囲 | 実弾 | 60 |
| 前衛 | スキル4 ザク・バズーカ【3連射】 | 1563 | 前方単体 | 実弾 | 75 |
| | | | | | |
ズゴック | 前衛 | スキル4 アイアンクロー【連続突き】 | 946 | 前方単体 | 実弾 | 60 |
| | | | | | |
ザクⅠ | 前衛 | タックルコンボ | 4432 | 前方単体 | 実弾 | 65 |
| | | | | | |
ザクⅠシャア機 | 前衛 | スキル4 シールドタックルコンボ | 1536 | 前方単体 | 実弾 | 60 |
| | | | | | |
アッガイ | 後衛 | ローリングアタック | 1763 | 直線広範囲 | 実弾 | 60 |
| | | | | | |
G-3ガンダム | 後衛 | ハイパーハンマー | 1628 | 前方範囲 | 実弾 | 45 |
という感じにまとまりました。
これまた自分で言うのもなんですが、大変でした(笑)
ガンダムウォーズのスキル説明タグには「怯み」って書いてないのに、スキル説明動画では「Finch!」となっていて怯んでるスキルが結構あるみたい…。
運営さん修正よろしくお願いします!
スタンに関しては高い確率のスタンスキルを2つ持ってるキャンサーが優秀ですねー!
怯みスキルに関しては全体怯みはグシオンとドムだけ。
ドムに関しては3つも怯みスキルがあります!
なのでグシオンは育成完了してるので、あとはドムの育成を完了すれば前衛をドムとグシオンの2体でやってみてもどうなるのかなーって面白い感じがするので、ドムの育成がんばります!
スキル説明には「怯み」タグがなくても実際は怯むスキルもあるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね(*^^*)
今回は「怯み・スタン」スキルまとめでしたが、他には「ノックバック」「ひきよせ」「○○キラー」「追撃」「回復」に「状態異常」「回避とか機動のバフ・デバフ」も同時に調べてあるのでまた別記事で紹介させていただきます!
バンダイ (2006-01-22)
売り上げランキング: 52,860
0 件のコメント :
コメントを投稿